- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 160
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2791 | Appartamento | Cenicero | 2 | 90 | 17 | 135.000€ | |
IL159 | Locali commercialie | Logroño La cava | 122 | 4 | 165.000€ | ||
2825 | Villetta | Navarrete | 7 | 403 | 98 | 420.000€ | |
2820 | Locali commercialie | Logroño San Millán | 127 | 19 | 220.000€ | ||
2821 | Appartamento | Logroño Avenida de la Paz-Universidad | 4 | 130 | 38 | 224.000€ | |
2818 | Locali commercialie | Logroño Avenida de la Paz-Universidad | 260 | 18 | 160.000€ | ||
1262 | Villetta | Soto en Cameros | 4 | 177 | 53 | 149.000€ | |
1218 | Appartamento | Logroño Centro | 3 | 134 | 20 | 179.800€ | |
2037 | Villetta | Logroño | 4 | 220 | 45 | 328.000€ | |
2372 | Locali commercialie | Logroño Centro | 74 | 18 | 154.500€ | ||
2753 | Villetta | Villamediana de Iregua | 3 | 502 | 88 | 590.000€ | |
2803 | Terreno edificabili | Navarrete | 2781 | 10 | 28.000€ | ||
2812 | Locali commercialie | Logroño San Adrián | 1003 | 40 | 640.000€ | ||
2813 | Locali commercialie | Logroño Avenida de la Paz-Universidad | 75 | 18 | 65.000€ | ||
2710 | Locali commercialie | Logroño Centro | 190 | 1 | 500.000€ | ||
2796 Bis | Locali commercialie | Logroño Centro | 100 | 1 | 350.000€ | ||
2788 | Locali commercialie | Logroño Avenida de la Paz-Universidad | 115 | 16 | 150.000€ | ||
2810 | Villetta | Cirueña | 3 | 250 | 53 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 160