- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 167
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2793 | Locali commercialie | Logroño Centro | 57 | 3 | 2.600€/mese | ||
2824 | Locali commercialie | Logroño Casco Antiguo | 190 | 11 | 700€/mese | ||
1349 | Locali commercialie | Logroño Centro | 120 | 12 | 1.000€/mese | ||
2814 | Locali commercialie | Logroño Casco Antiguo | 46 | 9 | 600€/mese | ||
2822 | Locali commercialie | Logroño Centro | 400 | 1 | 3.000€/mese | ||
2466 | Locali commercialie | Logroño Centro | 105 | 15 | 2.000€/mese | ||
2783 | Capannone industriali | Logroño | 400 | 17 | 900€/mese | ||
2816 | Locali commercialie | Fuenmayor | 90 | 14 | 700€/mese | ||
1046-AR-L | Locali commercialie | Logroño Centro | 410 | 43 | 2.500€/mese | ||
2778 | Appartamento | Logroño La cava | 2 | 83 | 28 | 800€/mese | |
2817 | Capannone industriali | Logroño | 1000 | 30 | 2.500€/mese | ||
2676 | Locali commercialie | Logroño Casco Antiguo | 106 | 21 | 1.300€/mese | ||
2763 | Locali commercialie | Logroño Avenida de la Paz-Universidad | 76 | 14 | 780€/mese | ||
2811 | Locali commercialie | Logroño Lobete | 75 | 19 | 600€/mese | ||
2796 | Locali commercialie | Logroño Centro | 100 | 1 | 1.400€/mese | ||
2565 | Locali commercialie | Logroño Avenida de la Paz-Universidad | 205 | 2 | 750€/mese | ||
2787 | Locali commercialie | Logroño Avenida de la Paz-Universidad | 115 | 16 | 1.000€/mese | ||
2795 | Appartamento | Logroño Zona Oeste | 3 | 85 | 22 | 785€/mese |
Mostrando 1 a 18 da 167